返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览|网信企服|第一商标专利网
普通会员

上海涞昂生物科技有限公司

   点击查询>>> 企业信息和商标信息

同位素金属、气体、13C、15N、18O、17O、16O、12C、D标记物

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 同位素13C/15N双标化合物
同位素13C/15N双标化合物
浏览: 525
品牌: CIL
产品规格: G/ML
单价: 面议
最小起订量: 1
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-05-26 05:09
 
详细信息
 
CNLM-544-0.5  L-ASPARTIC ACID 72-19-5 (U-13C4, 98%+; 15N, 96-99%)
CNLM-544-0.5  L-ASPARTIC ACID 72-19-5 (U-13C4, 98%+; 15N, 96-99%)
CNLM-544-1  L-ASPARTIC ACID 72-19-5 (U-13C4, 98%+; 15N, 96-99%)
CNLM-544-1  L-ASPARTIC ACID 72-19-5 (U-13C4, 98%+; 15N, 96-99%)
CNLM-544-1  L-ASPARTIC ACID 72-19-5 (U-13C4, 98%+; 15N, 96-99%)
CNLM-554-0.25  L-GLUTAMIC ACID 72-19-5 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-554-0.25  L-GLUTAMIC ACID 72-19-5 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-554-0.25  L-GLUTAMIC ACID 72-19-5 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-554-0.5  L-GLUTAMIC ACID 72-19-5 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-554-0.5  L-GLUTAMIC ACID   (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-554-0.5  L-GLUTAMIC ACID 35737-15-6 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-554-1  L-GLUTAMIC ACID 35737-15-6 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-554-1  L-GLUTAMIC ACID 35737-15-6 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-554-1  L-GLUTAMIC ACID   (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-561-0.05 L-ISOLEUCINE 61-90-5 (U-13C6, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-561-0.1 L-ISOLEUCINE 61-90-5 (U-13C6, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-561-0.25  L-ISOLEUCINE 61-90-5 (U-13C6, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-561-0.25  L-ISOLEUCINE 61-90-5 (U-13C6, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-561-0.25  L-ISOLEUCINE 61-90-5 (U-13C6, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-561-H L-ISOLEUCINE 61-90-5 (U-13C6, 99%; 15N, 99%)
CNLM-575-0.25  L-PHENYLALANINE 61-90-5 (U-13C9, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-575-0.25  L-PHENYLALANINE 132388-59-1 (U-13C9, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-575-0.25  L-PHENYLALANINE 132388-59-1 (U-13C9, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-575-0.5  L-PHENYLALANINE 132388-59-1 (U-13C9, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-575-0.5  L-PHENYLALANINE   (U-13C9, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-575-0.5  L-PHENYLALANINE   (U-13C9, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-575-1  L-PHENYLALANINE   (U-13C9, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-575-1  L-PHENYLALANINE 2056-98-6 (U-13C9, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-575-1  L-PHENYLALANINE   (U-13C9, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-587-0.1  L-THREONINE   (U-13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-587-0.1  L-THREONINE 2564-35-4 (U-13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-587-0.1  L-THREONINE   (U-13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-587-0.25  L-THREONINE   (U-13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-587-0.25  L-THREONINE 365-08-2 (U-13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-587-0.25  L-THREONINE   (U-13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-587-0.5  L-THREONINE   (U-13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-587-0.5  L-THREONINE 70-18-8 (U-13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-587-0.5  L-THREONINE 70-18-8 (U-13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-587-SP L-THREONINE  STERILITY/PYROGENICITY TESTED 70-18-8 (U-13C4, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-6014 L-ALANINE-N-T-BOC 70-18-8 (2-13C, 99%; 15N, 96-99%)
CNLM-6077-0.1 L-TRYPTOPHAN-N-FMOC 70-18-8 (U-13C11, 97-99%; U-15N2, 97-99%)
CNLM-6077-0.1 L-TRYPTOPHAN-N-FMOC 70-18-8 (U-13C11, 97-99%; U-15N2, 97-99%)
CNLM-6077-0.1 L-TRYPTOPHAN-N-FMOC 70-18-8 (U-13C11, 97-99%; U-15N2, 97-99%)
CNLM-6088 O-METHYLISOUREA HYDROGEN CHLORIDE   (ISOUREA-13C, 99%; 15N2, 98%)  95% PURE
CNLM-615-1 L-LEUCINE 98796-51-1 (1-13C, 99%; 15N, 98%+)
CNLM-615-1 L-LEUCINE 98796-51-1 (1-13C, 99%; 15N, 98%+)
CNLM-615-1 L-LEUCINE 98796-51-1 (1-13C, 99%; 15N, 98%+)
CNLM-615-95-1 L-LEUCINE 98183-15-4 (1-13C, 99%; 15N, 93-95%)
CNLM-615-95-1 L-LEUCINE 98183-15-4 (1-13C, 99%; 15N, 93-95%)
CNLM-615-95-1 L-LEUCINE 98183-15-4 (1-13C, 99%; 15N, 93-95%)
CNLM-615-SP L-LEUCINE STERILITY/PYROGENICITY TESTED 98796-53-3 (1-13C, 99%; 15N, 98%+)
CNLM-6193-0.1 L-ASPARAGINE-N-FMOC, N-BETA-TRITYL 98796-53-3 (U-13C4, 97-99%; U-15N2, 97-99%)
CNLM-6193-0.1 L-ASPARAGINE-N-FMOC, N-BETA-TRITYL 98796-53-3 (U-13C4, 97-99%; U-15N2, 97-99%)
CNLM-6193-0.1 L-ASPARAGINE-N-FMOC, N-BETA-TRITYL 102212-98-6 (U-13C4, 97-99%; U-15N2, 97-99%)
CNLM-6219-CA 2'-DEOXYADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE 102212-98-6 (U-13C10, 98%; U-15N5, 97-98%) CHEM PUR. >90%
CNLM-6219-SL-10  2'-DEOXYADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE, LITHIUM SALT 102212-98-6 (U-13C10,98%;U-15N5,98%) CHEMICAL PURITY >90%
CNLM-6219-SL-50  2'-DEOXYADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE, LITHIUM SALT 1032-65-1 (U-13C10,98%;U-15N5,98%) CHEMICAL PURITY >90%
CNLM-6220 2'-DEOXYCYTIDINE 5'-TRIPHOSPHATE 902-04-5 (U-13C, 98%; U-15N, 98%)
CNLM-6220-SL-10  2'-DEOXYCYTIDINE 5'-TRIPHOSPHATE, LITHIUM SALT   (U-13C9,98%;U-15N3,98%) CHEMICAL PURITY >90%
CNLM-6220-SL-50 2'-DEOXYCYTIDINE 5'-TRIPHOSPHATE, LITHIUM SALT NA (U-13C9, 98%;U-15N3, 98%)CHEM PUR. >90% (IN SOLN)
CNLM-6221-CA 2'-DEOXYGUANOSINE 5'-TRIPHOSPHATE, AMMonIUM SALT 56-41-7 (U-13C, 98%; U-15N, 96-98%)  CHEM PUR. >90%
CNLM-6221-SL-10  2'-DEOXYGUANOSINE 5'-TRIPHOSPHATE, LITHIUM SALT 56-41-7 (U-13C10,98%;U-15N5,98%) CHEMICAL PURITY >90%
CNLM-6221-SL-50  2'-DEOXYGUANOSINE 5'-TRIPHOSPHATE, LITHIUM SALT 56-41-7 (U-13C10,98%;U-15N5,98%) CHEMICAL PURITY >90%
CNLM-6222 THYMIDINE 5'-TRIPHOSPHATE 2799/7/7 (U-13C, 98%; U-15N, 98%)
CNLM-6222-SL-10  THYMIDINE 5'-TRIPHOSPHATE, LITHIUM SALT   (U-13C10,98%;U-15N2,98%) CHEMICAL PURITY >90%
CNLM-6222-SL-50  THYMIDINE 5'-TRIPHOSPHATE, LITHIUM SALT   (U-13C10,98%;U-15N2,98%) CHEMICAL PURITY >90%
CNLM-6245-10 GLUTATHIONE  (PEPTIDE PURITY 85%-90%) 132327-80-1 (GLYCINE-13C2,98%+; 15N,96-99%) 65-70% NET PEPTIDE
CNLM-6245-10 GLUTATHIONE  (PEPTIDE PURITY 85%-90%) NA (GLYCINE-13C2,98%+; 15N,96-99%) 65-70% NET PEPTIDE
CNLM-6245-10 GLUTATHIONE  (PEPTIDE PURITY 85%-90%) 79586-22-4 (GLYCINE-13C2,98%+; 15N,96-99%) 65-70% NET PEPTIDE
CNLM-6245-50 GLUTATHIONE  (PEPTIDE PURITY 85% - 90%) NA (GLYCINE-13C2,98%+; 15N,96-99%) 65-70% NET PEPTIDE
CNLM-6245-50 GLUTATHIONE  (PEPTIDE PURITY 85% - 90%) NA (GLYCINE-13C2,98%+; 15N,96-99%) 65-70% NET PEPTIDE
CNLM-6245-50 GLUTATHIONE  (PEPTIDE PURITY 85% - 90%) NA (GLYCINE-13C2,98%+; 15N,96-99%) 65-70% NET PEPTIDE
CNLM-6245-HP GLUTATHIONE  (PEPTIDE PURITY 95%+)   (GLYCINE-13C2, 98%+;15N, 96-99%)  90%+ NET PEPTIDE
CNLM-6696-1  CELL FREE AMINO ACID MIX (20AA)   (U-13C, 97-99%;U-15N, 97-99%)
CNLM-6824-10 THYMIDINE PHOSPHORAMIDITE   (U-13C10, 98%; U-15N2, 98%) 95%CHEMICAL PURITY
CNLM-6824-25 THYMIDINE PHOSPHORAMIDITE   (U-13C10, 98%; U-15N2, 98%) 95%CHEMICAL PURITY
CNLM-6824-50 THYMIDINE PHOSPHORAMIDITE 645-35-2 (U-13C10, 98%; U-15N2, 98%) 95%CHEMICAL PURITY
CNLM-6825-10 2'-DEOXYGUANOSINE PHOSPHORAMIDITE 63-68-3 (U-13C10, 98%; U-15N5, 98%) 95%CHEMICAL PURITY
CNLM-6825-25 2'-DEOXYGUANOSINE PHOSPHORAMIDITE 63-68-3 (U-13C10, 98%; U-15N5, 98%) 95%CHEMICAL PURITY
CNLM-6825-50 2'-DEOXYGUANOSINE PHOSPHORAMIDITE 63-68-3 (U-13C10, 98%; U-15N5, 98%) 95%CHEMICAL PURITY
CNLM-6828-10 2'-DEOXYADENOSINE PHOSPHORAMIDITE 63-68-3 (U-13C10, 98%; U-15N5, 98%) 95%CHEMICAL PURITY
CNLM-6828-25 2'-DEOXYADENOSINE PHOSPHORAMIDITE 63-68-3 (U-13C10, 98%; U-15N5, 98%) 95% CHEMICAL PURITY
CNLM-6828-50 2'-DEOXYADENOSINE PHOSPHORAMIDITE 63-68-3 (U-13C10, 98%; U-15N5, 98%) 95% CHEMICAL PURITY
CNLM-6830-10 2'-DEOXYCYTIDINE PHOSPHORAMIDITE 63-68-3 (U-13C9, 98%; U-15N3, 98%) 95%CHEMICAL PURITY
CNLM-6830-25 2'-DEOXYCYTIDINE PHOSPHORAMIDITE 63-68-3 (U-13C9, 98%; U-15N3, 98%) 95%CHEMICAL PURITY
CNLM-6830-50 2'-DEOXYCYTIDINE PHOSPHORAMIDITE 63-68-3 (U-13C9, 98%; U-15N3, 98%) 95%CHEMICAL PURITY
CNLM-6834 2'-DEOXYCYTIDINE 5'-MONOPHOSPHATE 60-18-4 (U-13C9, 98%; U-15N3, 98%)
CNLM-6836 2'-DEOXYGUANOSINE 5'MONOPHOSPHATE, LITHIUM SALT 63-91-2 (U-13C10, 98%; U-15N5, 98%)
CNLM-6840-10 SH3 DOMAIN PROTEIN 71989-35-0 (U-13C, 98%; U-15N, 98%)
CNLM-6840-S SH3 DOMAIN PROTEIN (W/ 0.01% SODIUM AZIDE) 71989-35-0 (U-13C, 98%; U-15N, 98%) (9 MG/ML SOLUTION)
CNLM-6993-0.25 L-ALANINE 71989-35-0 (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-6993-0.25 L-ALANINE 305808-23-5 (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-6993-0.25 L-ALANINE 305808-23-5 (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7112 L-CYSTEINE, S-TRITYL 305808-23-5 (U-13C3, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-7138 GUANIDINE:HCL 29022-11-5 (13C, 99%; 15N3, 98%)
CNLM-7175 GLYCINE:HCL, ETHYL ESTER 29022-11-5 (13C2, 98%; 15N, 98%)
CNLM-7252 L-GLUTAMINE-N-FMOC, N-GAMMA-TRITYL 29022-11-5 (U-13C5, 97-99%; U-15N2, 97-99%)
CNLM-7268-S MBP (MALTOSE BINDING PROTEIN FROM E. COLI) 29022-11-5 (U-13C, 98%; U-15N, 98%)  (550 UL OF 0.5 mM SOLN)
CNLM-7362-5 UBIQUITIN (ALGAL) 29022-11-5 (U-13C, 98%; U-15N, 98%)
CNLM-7503-CA SET OF 4 RIBonUCLEOSIDE 5'-TRIPHOSPHATES 29022-11-5 (U-13C, U-15N; 98-99%)  CHEM PUR. >90% (IN SOLN)
CNLM-7503-SL-4X10 SET OF 4 RIBonUCLEOSIDE 5'-TRIPHOSPHATES 63-68-3 (U-13C, 98%;U-15N, 98%)CHEM PUR. >90% (IN SOLN)
CNLM-7503-SL-4X50 SET OF 4 RIBonUCLEOSIDE 5'-TRIPHOSPHATES 63-68-3 (U-13C, 98%;U-15N, 98%)CHEM PUR. >90% (IN SOLN)
CNLM-7513-SL-4X10  SET OF 4 2'-DEOXYRIBonUCLEOSIDE 5'-TRIPHOSPHATES 63-68-3 (U-13C,98%;U-15N,98%) CHEMICAL PURITY >90%
CNLM-7513-SL-4X50  SET OF 4 2'-DEOXYRIBonUCLEOSIDE 5'-TRIPHOSPHATES 63-91-2 (U-13C,98%;U-15N,98%) CHEMICAL PURITY >90%
CNLM-7566-SL-1 RNA STANDARD 60-18-4 (13C, 98%; 15N, 98%)
CNLM-7578 L-ORNITHINE:HCL 60-18-4 (U-13C5, 98%; 15N2, 98%)
CNLM-758  L-HISTIDINE:HCL:H2O  (<5% D) 60-18-4 (U-13C6, 97-99%; U-15N3, 97-99%)
CNLM-759-0.05  L-METHIONINE [73-32-5 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-759-0.05  L-METHIONINE 72-19-5 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-759-0.05  L-METHIONINE 56-86-0 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-759-0.1  L-METHIONINE 56-86-0 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-759-0.1  L-METHIONINE 56-86-0 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-759-0.1  L-METHIONINE 56-85-9 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-759-0.25  L-METHIONINE 56-45-1 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-759-0.25  L-METHIONINE 56-45-1 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-759-0.25  L-METHIONINE 56-45-1 (U-13C5, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-7610 L-TYROSINE 52-90-4 (2,3-13C2, 99%;15N,98%)
CNLM-7611 L-PHENYLALANINE 73-22-3 (2,3-13C2, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7615-0.1 L-THREONINE-N-FMOC, O-T-BUTYL ETHER 56-84-8 (U-13C4, 97-99%;15N, 97-99%)
CNLM-7615-0.1 L-THREONINE-N-FMOC, O-T-BUTYL ETHER 56-84-8 (U-13C4, 97-99%;15N, 97-99%)
CNLM-7615-0.1 L-THREONINE-N-FMOC, O-T-BUTYL ETHER 56-84-8 (U-13C4, 97-99%;15N, 97-99%)
CNLM-7694-0.01 PANTOTHENIC ACID, CALCIUM SALT MONOHYDRATE 5794-13-8 (BETA-ALANYL-13C3, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7694-0.01 PANTOTHENIC ACID, CALCIUM SALT MONOHYDRATE 5794-13-8 (BETA-ALANYL-13C3, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7694-0.01 PANTOTHENIC ACID, CALCIUM SALT MONOHYDRATE 5794-13-8 (BETA-ALANYL-13C3, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7697-0.25 GLYCINE-N-FMOC 1119-34-2 (1-13C, 99%;15N, 98%)
CNLM-7697-0.25 GLYCINE-N-FMOC 5934-29-2 (1-13C, 99%;15N, 98%)
CNLM-7697-0.25 GLYCINE-N-FMOC 657-26-1 (1-13C, 99%;15N, 98%)
CNLM-7698-0.1 GLYCINE-N-FMOC 147-85-3 (2-13C, 99%;15N, 98%)
CNLM-7698-0.1 GLYCINE-N-FMOC   (2-13C, 99%;15N, 98%)
CNLM-7698-0.1 GLYCINE-N-FMOC   (2-13C, 99%;15N, 98%)
CNLM-7807-0.25 L-METHIONINE 329-65-7 (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7807-0.25 L-METHIONINE 329-65-7 (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7807-0.25 L-METHIONINE 329-65-7 (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7808 L-PHENYLALANINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7809-0.25 L-TYROSINE 55-27-6 (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7809-0.25 L-TYROSINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7809-0.25 L-TYROSINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7810 L-ISOLEUCINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7811 L-THREONINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7812-0.25 L-GLUTAMIC ACID   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7812-0.25 L-GLUTAMIC ACID   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7812-0.25 L-GLUTAMIC ACID 154445-77-9 (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7813 L-GLUTAMINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7814-0.25 L-SERINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7814-0.25 L-SERINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7814-0.25 L-SERINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7815 L-CYSTEINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7816 L-TRYPTOPHAN   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7817-0.25 L-ASPARTIC ACID   (1,4-13C2, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7817-0.25 L-ASPARTIC ACID   (1,4-13C2, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7817-0.25 L-ASPARTIC ACID   (1,4-13C2, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7818-0.25 L-ASPARAGINE:H2O   (1,4-13C2, 99%;  ALPHA-15N, 98%)
CNLM-7818-0.25 L-ASPARAGINE:H2O   (1,4-13C2, 99%;  ALPHA-15N, 98%)
CNLM-7818-0.25 L-ASPARAGINE:H2O   (1,4-13C2, 99%;  ALPHA-15N, 98%)
CNLM-7819 L-ARGININE:HCL   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7820 L-HISTIDINE:HCL:H2O   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7821 L-LYSINE:2HCL   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7822 L-PROLINE   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7832 L-Cysteine, S-Benzyl   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7836 L-Ornithine•HCl   (1-13C, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7889-0.1 DL-EPINEPHRINE   (1,2-13C2, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7889-0.1 DL-EPINEPHRINE   (1,2-13C2, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7889-0.1 DL-EPINEPHRINE   (1,2-13C2, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7895 GAMMA-GLUTAMYL-EPSILON-LYSINE   (L-LYSINE-U-13C6, 98%; U-15N2, 98%)
CNLM-7977-0.05 DL-NOREPINEPHRINE:HCL   (1,2-13C2, 99%; 15N, 98%)
CNLM-7981 DL-metaNEPHRINE:HCL   (1,2-13C2, 99%; 15N 98%)
CNLM-8159 L-Arginine-N-CBZ, PMC   (U-13C6, 97-99%; U-15N4, 97-99%)
CNLM-8183 Suberylglycine   (Glycine-13C2, 98%; 15N, 98%) 95% Chemical Purity
CNLM-8402-1  L-ARGININE-N-FMOC, MTR   (U-13C6, 97-99%; U-15N4, 97-99%)
CNLM-8403-1  L-SERINE-N-FMOC   (U-13C3, 97-99%; 15N, 97-99%)
CNLM-8420-10 HIS-UBIQUITIN (HUMAN)   (13C, 98%+; 15N, 98%+)
CNLM-8474-H-0.1 L-ARGININE-N-FMOC, PBF  (CHEMICAL PURITY 90-95%)   (U-13C6, 99%; U-15N4, 99%)(ConTAINS ETHYL ACETATE)
询价单